
Age
31
Taille
177 cm
Poids
75 kg
Pays
Germany
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGermany | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 424 | 7.79 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Bayern München | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 161 | 7.38 |
| 2025/2026 | BundesligaFC Bayern München | 29 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 280 | 7.68 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Bayern München | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 260 | 7.80 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Bayern München | 33 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 847 | 7.94 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Bayern München | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 080 | 7.59 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 192 | 7.55 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Bayern München | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 810 | 7.85 |
| 2022 | WC Qualification EuropeGermany | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 683 | 7.85 |
| 2022 | World CupGermany | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 7.73 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 702 | 7.79 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Bayern München | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 617 | 8.17 |
| 2020/2021 | UEFA Super CupFC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8.06 |
| 2019/2020 | Champions LeagueFC Bayern München | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 903 | 7.71 |
| 2018/2019 | Champions LeagueFC Bayern München | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 630 | 7.61 |
| 2018 | World CupGermany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.58 |
| 2018 | WC Qualification EuropeGermany | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 900 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueFC Bayern München | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 897 | 7.74 |
| 2016/2017 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319 | 7.11 |
| 2015/2016 | Champions LeagueFC Bayern München | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 631 | 7.04 |
? - mai 2016