
Age
26
Taille
184 cm
Poids
80 kg
Pays
Spain
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 260 | 6.85 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 357 | 6.85 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 973 | 7.00 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 420 | 7.10 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 101 | 7.14 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 374 | 7.37 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 184 | 7.38 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.74 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7.10 |
| 2022 | World CupSpain | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6.73 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.73 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 478 | 7.07 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester City | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.40 |
| 2019/2020 | Champions LeagueValencia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 480 | 7.43 |
| 2018/2019 | Europa LeagueValencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.76 |
| 2018/2019 | Champions LeagueValencia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6.76 |
? - sept. 2020