
Age
26
Taille
171 cm
Poids
64 kg
Pays
France
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersCameroon | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 847 | 6.69 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester United | 33 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 625 | 7.00 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrentford | 38 | 20 | 8 | 3 | 0 | 3 416 | 7.50 |
| 2023/2024 | Premier LeagueBrentford | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 959 | 7.27 |
| 2022 | World CupCameroon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6.73 |
? - sept. 2022