
Age
33
Taille
185 cm
Poids
83 kg
Pays
Paraguay
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie AAtlético Mineiro | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 6.73 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaParaguay | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 079 | 6.98 |
| 2025 | Serie AAtlético Mineiro | 31 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 618 | 6.95 |
| 2024 | Copa LibertadoresAtlético Mineiro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.56 |
| 2024 | Serie AAtlético Mineiro | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 048 | 7.18 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaParaguay | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 076 | 6.74 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaParaguay | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 525 | — |
? - oct. 2013