
Age
30
Height
195 cm
Weight
94 kg
Country
Germany
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGermany | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 447 | 7.00 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Bayern München | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,121 | 6.72 |
| 2025/2026 | BundesligaFC Bayern München | 28 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2,019 | 7.04 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 7.06 |
| 2024/2025 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,970 | 7.23 |
| 2023/2024 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 31 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2,630 | 7.13 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 949 | 7.12 |
| 2022/2023 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 | 7.04 |
| 2022/2023 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 746 | 7.40 |
| 2022 | WC Qualification EuropeGermany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8.36 |
| 2021/2022 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 7.13 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | 6.95 |
| 2019/2020 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 7.10 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 7.17 |
| 2018/2019 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.24 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 7.18 |
| 2015/2016 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.16 |
| 2015/2016 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 360 | 7.19 |
? - Mar 2016