
Age
32
Height
193 cm
Weight
91 kg
Country
Austria
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeAustria | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 422 | 7.11 |
| 2025/2026 | BundesligaFC Augsburg | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 916 | 6.94 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueBrøndby IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.94 |
| 2024/2025 | BundesligaSC Freiburg | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 636 | 6.79 |
| 2023/2024 | BundesligaSC Freiburg | 32 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1,684 | 7.09 |
| 2023/2024 | Europa LeagueSC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 342 | 7.37 |
| 2022/2023 | Europa LeagueSC Freiburg | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 274 | 7.63 |
| 2022 | WC Qualification EuropeAustria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6.84 |
| 2018 | WC Qualification EuropeAustria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | — |
? - Sep 2016