
Age
27
Height
178 cm
Weight
69 kg
Country
Argentina
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaArgentina | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 202 | 6.93 |
| 2025/2026 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 | 7.17 |
| 2025/2026 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,097 | 6.91 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 7.22 |
| 2024/2025 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1,148 | 7.20 |
| 2023/2024 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 24 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1,840 | 7.71 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 578 | 7.85 |
| 2022/2023 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 6.73 |
| 2022/2023 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 516 | 7.52 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaArgentina | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 6.74 |
| 2022 | World CupArgentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.43 |
| 2021/2022 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 377 | 7.36 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 7.09 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 7.14 |
? - Sep 2018