
Edad
36
Altura
171 cm
Peso
72 kg
Pais
Peru
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresSporting Cristal | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 891 | 7.35 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaPeru | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 668 | 7.12 |
| 2024 | Copa LibertadoresSporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7.25 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaPeru | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1338 | 6.89 |
| 2018 | World CupPeru | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 6.94 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaPeru | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 806 | — |
| 2018 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsPeru | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueMalmö FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueMalmö FF | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 842 | 6.25 |
? - feb 2011