
Edad
28
Altura
175 cm
Peso
72 kg
Pais
Argentina
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaArgentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7.05 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester United | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 6.86 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester United | 20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1754 | 7.13 |
| 2024/2025 | Europa LeagueManchester United | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 593 | 7.32 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6.32 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 649 | 6.75 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 795 | 7.39 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaArgentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 6.94 |
| 2022 | World CupArgentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 6.78 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAjax | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 720 | 7.46 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAjax | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 6.94 |
| 2020/2021 | Europa LeagueAjax | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 7.36 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAjax | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 898 | 6.98 |
| 2019/2020 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.24 |
? - mar 2019