
Edad
30
Altura
169 cm
Peso
63 kg
Pais
Mexico
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueAEK Athens | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1258 | 6.97 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueAEK Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | — |
| 2023/2024 | Champions LeagueAEK Athens | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 7.24 |
| 2023/2024 | Europa LeagueAEK Athens | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 381 | 7.14 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafMexico | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 | 6.86 |
| 2022 | World CupMexico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.60 |
| 2018 | WC Qualification ConcacafMexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
? - sept 2016