
Edad
26
Altura
174 cm
Peso
68 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeTürkiye | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6.84 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3134 | 6.84 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 388 | 6.80 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFenerbahçe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 | 7.04 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueFenerbahçe | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 923 | 7.66 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
| 2022/2023 | Europa LeagueFenerbahçe | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 635 | 7.21 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | 8.06 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 438 | 6.67 |
? - jun 2022