
Edad
23
Altura
183 cm
Peso
68 kg
Pais
Israel
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674 | 6.78 |
| 2025/2026 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.32 |
| 2025/2026 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1035 | 6.55 |
| 2024/2025 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401 | 6.87 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1160 | 6.94 |
? - jun 2023