
Edad
20
Altura
186 cm
Peso
67 kg
Pais
Germany
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeTürkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.02 |
| 2025/2026 | Champions LeagueEintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | 6.77 |
| 2025/2026 | BundesligaEintracht Frankfurt | 21 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1163 | 7.07 |
| 2024/2025 | Europa LeagueEintracht Frankfurt | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | 6.85 |
| 2024/2025 | BundesligaEintracht Frankfurt | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 675 | 7.03 |
? - mar 2024