
Edad
30
Altura
188 cm
Peso
78 kg
Pais
Slovakia
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSlovakia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 6.56 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueSamsunspor | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | 7.00 |
| 2025/2026 | Europa LeagueSamsunspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.23 |
| 2022/2023 | Champions LeagueLech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueLech Poznań | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 7.09 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSlovakia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.99 |
| 2020/2021 | Europa LeagueLech Poznań | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 719 | 6.63 |
| 2019/2020 | Europa LeagueDunajská Streda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueDunajská Streda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | — |
? - mar 2018