
Edad
29
Altura
187 cm
Peso
79 kg
Pais
Ecuador
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie AInternacional | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 948 | 6.91 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaEcuador | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1048 | 7.19 |
| 2025 | Copa LibertadoresCorinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 7.20 |
| 2025 | Serie ACorinthians | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 655 | 6.86 |
| 2024 | Serie ACorinthians | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1709 | 6.88 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaEcuador | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 990 | 7.29 |
| 2022 | World CupEcuador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 6.97 |
? - sept 2019