
Edad
24
Altura
190 cm
Peso
83 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 7.24 |
| 2025/2026 | Champions LeagueLiverpool | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 961 | 7.07 |
| 2025/2026 | Premier LeagueLiverpool | 36 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2996 | 7.05 |
| 2024/2025 | Premier LeagueLiverpool | 37 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3169 | 7.07 |
| 2024/2025 | Champions LeagueLiverpool | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 784 | 7.14 |
| 2023/2024 | Premier LeagueLiverpool | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 6.80 |
| 2023/2024 | Europa LeagueLiverpool | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 349 | 7.79 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6.73 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Bayern München | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.99 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNetherlands | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 6.68 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAjax | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 703 | 7.01 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAjax | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 529 | 7.04 |
| 2020/2021 | Europa LeagueAjax | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 7.43 |
| 2019/2020 | Europa LeagueAjax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.22 |
? - mar 2021