
Edad
33
Altura
179 cm
Peso
86 kg
Pais
Finland
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeFinland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 6.65 |
| 2022 | WC Qualification EuropeFinland | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 513 | 7.51 |
| 2018 | WC Qualification EuropeFinland | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 786 | — |
| 2017/2018 | Europa LeaguePanathinaikos | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 336 | — |
| 2016/2017 | Europa LeaguePanathinaikos | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 558 | 6.68 |
| 2015/2016 | Champions LeaguePanathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | — |
| 2015/2016 | Europa LeaguePanathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueHJK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueHJK | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 673 | — |
? - ene 2015