
Idade
32
Altura
188 cm
Peso
86 kg
Pais
Brazil
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBrazil | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 6.89 |
| 2025/2026 | Europa LeagueFenerbahçe | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | 7.02 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester City | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.321 | 6.97 |
| 2024/2025 | Champions LeagueManchester City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.75 |
| 2023/2024 | UEFA Super CupManchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.45 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6.99 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester City | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.788 | 7.00 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 990 | 7.44 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBrazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.24 |
| 2022 | World CupBrazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester City | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.003 | 6.69 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester City | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 7.05 |
| 2019/2020 | Champions LeagueManchester City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 6.90 |
| 2018/2019 | Champions LeagueManchester City | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 900 | 6.90 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaBrazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueManchester City | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | 6.99 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBenfica | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.21 |
| 2015/2016 | Champions LeagueBenfica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.17 |
| 2014/2015 | Europa LeagueRio Ave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - out. de 2017