COPA DO MUNDO FIFA 2026
EUA · Canadá · México
11 de junho – 19 de julho de 2026
Jogos de Hoje
48
Seleções
17
Estádios
3
Países-sede
Classificação
Group A
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group D
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group K
| # | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Avanca para a proxima fase
Melhores terceiros colocados