
Idade
28
Altura
183 cm
Peso
72 kg
Pais
England
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersCongo DR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 6.32 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsCongo DR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.84 |
| 2025/2026 | Premier LeagueWest Ham United | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.083 | 6.72 |
| 2024/2025 | Premier LeagueWest Ham United | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.155 | 7.11 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 212 | 7.01 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.781 | 6.96 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6.68 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester United | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419 | 6.92 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester United | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 7.02 |
| 2020/2021 | Europa LeagueManchester United | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 728 | 7.05 |
| 2019/2020 | Europa LeagueManchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 7.32 |
? - set. de 2025