
Defender · Right Back · England
Idade
34
Altura
182 cm
Peso
75 kg
Pais
England
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions LeagueRangers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.53 |
| 2025/2026 | Europa LeagueRangers | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 614 | 7.08 |
| 2024/2025 | Champions LeagueRangers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueRangers | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 934 | 7.44 |
| 2023/2024 | Champions LeagueRangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 360 | 7.57 |
| 2023/2024 | Europa LeagueRangers | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.09 |
| 2022/2023 | Champions LeagueRangers | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 848 | 6.81 |
| 2021/2022 | Champions LeagueRangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueRangers | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.410 | 7.59 |
| 2020/2021 | Europa LeagueRangers | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 724 | 7.24 |
| 2019/2020 | Europa LeagueRangers | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.512 | 7.05 |
| 2018/2019 | Europa LeagueRangers | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.260 | 7.50 |
| 2017/2018 | Europa LeagueRangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueNewcastle United | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 301 | — |
jul. de 2015 - mai. de 2026