
Age
29
Height
183 cm
Weight
75 kg
Country
Hungary
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeHungary | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 303 | 7.00 |
| 2025/2026 | Champions LeagueGalatasaray | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 6.66 |
| 2024/2025 | Europa LeagueGalatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.73 |
| 2024/2025 | BundesligaSC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.89 |
| 2023/2024 | BundesligaSC Freiburg | 27 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1,852 | 6.91 |
| 2023/2024 | Europa LeagueSC Freiburg | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 617 | 7.39 |
| 2022/2023 | Europa LeagueSC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 6.73 |
| 2022 | WC Qualification EuropeHungary | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 512 | 7.21 |
| 2018/2019 | Europa LeagueAPOEL | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 478 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueAPOEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeHungary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueAPOEL | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 | 6.53 |
? - May 2016