
Age
25
Height
195 cm
Weight
89 kg
Country
Israel
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.54 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.14 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 6.38 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.12 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.91 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 7.24 |
? - Nov 2022