
Age
26
Height
170 cm
Weight
66 kg
Country
Israel
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 603 | 7.29 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueFiorentina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 7.18 |
| 2025/2026 | Champions LeagueVillarreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.75 |
| 2025/2026 | La LigaVillarreal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 | 6.76 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 208 | 7.26 |
| 2022 | WC Qualification EuropeIsrael | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 870 | 7.13 |
| 2021/2022 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 517 | 6.73 |
| 2020/2021 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 370 | 6.94 |
| 2020/2021 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 6.86 |
| 2019/2020 | Champions LeagueShakhtar Donetsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6.85 |
| 2019/2020 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.90 |
| 2018/2019 | Europa LeagueShakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.38 |
? - Sep 2018