
Age
31
Height
180 cm
Weight
75 kg
Country
Argentina
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresBoca Juniors | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 536 | 7.74 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaArgentina | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 550 | 6.99 |
| 2024/2025 | Europa LeagueRoma | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 530 | 7.52 |
| 2023/2024 | Europa LeagueRoma | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1,029 | 7.51 |
| 2022/2023 | Champions LeagueJuventus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 311 | 7.09 |
| 2022/2023 | Europa LeagueJuventus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 6.94 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaArgentina | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,140 | 7.26 |
| 2022 | World CupArgentina | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 7.04 |
| 2021/2022 | Champions LeagueParis Saint Germain | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 316 | 6.94 |
| 2020/2021 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 673 | 7.14 |
| 2019/2020 | Champions LeagueParis Saint Germain | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 371 | 7.17 |
| 2018/2019 | Champions LeagueParis Saint Germain | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6.78 |
| 2018/2019 | Europa LeagueZenit | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 612 | 7.73 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaArgentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueZenit | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 774 | 7.99 |
| 2016/2017 | Champions LeagueRoma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueRoma | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 549 | 7.52 |
| 2014/2015 | Europa LeagueRoma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | — |
? - Jun 2017