
Age
25
Height
193 cm
Weight
81 kg
Country
Netherlands
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 481 | 7.12 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupTottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.46 |
| 2025/2026 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 720 | 7.02 |
| 2025/2026 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 35 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3,044 | 6.75 |
| 2024/2025 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1,019 | 6.81 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 647 | 7.22 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2,342 | 7.00 |
? - Oct 2023