
Age
34
Height
182 cm
Weight
76 kg
Country
Denmark
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeDenmark | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 6.94 |
| 2025/2026 | BundesligaVfL Wolfsburg | 31 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2,423 | 7.02 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester United | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1,075 | 7.00 |
| 2024/2025 | Europa LeagueManchester United | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 462 | 7.28 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 6.99 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,153 | 6.88 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 532 | 7.19 |
| 2022 | WC Qualification EuropeDenmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 7.11 |
| 2022 | World CupDenmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.27 |
| 2020/2021 | Champions LeagueInter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7.14 |
| 2019/2020 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 295 | 7.30 |
| 2019/2020 | Europa LeagueInter | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 7.28 |
| 2018/2019 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,003 | 7.58 |
| 2018 | World CupDenmark | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 390 | 7.25 |
| 2018 | WC Qualification EuropeDenmark | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1,080 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 535 | 7.46 |
| 2016/2017 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | 7.33 |
| 2016/2017 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 574 | 6.80 |
| 2014/2015 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeDenmark | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 454 | — |
| 2012/2013 | Champions LeagueAjax | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | — |
| 2011/2012 | Champions LeagueAjax | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 530 | 7.34 |
| 2011/2012 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueAjax | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueAjax | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 | — |
| 2010 | World CupDenmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.58 |
| 2009/2010 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | — |
? - Mar 2010